Paito Warna Harian Oregon 07:00 WIB

Paito Warna Harian Oregon 07:00 WIB online adalah alat penting bagi pemain togel yang ingin memantau dan menganalisis keluaran angka secara rutin. Dengan paito harian, pemain dapat melihat secara jelas tren dan pola angka yang muncul setiap hari, sehingga memudahkan mereka dalam membuat prediksi yang lebih akurat untuk undian berikutnya. Setiap paito menyajikan data terkini, yang mencakup angka-angka yang sering keluar serta statistik tambahan yang mendukung analisis. Dengan memanfaatkan paito harian online, pemain dapat mengembangkan strategi bermain yang lebih efektif dan meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan dalam setiap putaran. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
02-09-2025 577 29718202404707
03-09-2025 877 31808347314843
04-09-2025 814 37404718415213
05-09-2025 819 55922011652516
06-09-2025 918 98944055674551
07-09-2025 477 97786134437639
08-09-2025 870 99336876887371
09-09-2025 054 59426516753011
10-09-2025 034 37404718415213
11-09-2025 672 46077663145167
12-09-2025 206 52617044909549
13-09-2025 062 79191617066112
14-09-2025 436 74584382235887
15-09-2025 257 31808347314843
16-09-2025 883 93448551775055
17-09-2025 162 24213707505202
18-09-2025 241 34145797077292
19-09-2025 380 66202911516415
20-09-2025 848 54753257426527
21-09-2025 015 62707415718911
22-09-2025 355 73742088472584
23-09-2025 112 57358854821033
24-09-2025 105 73742088472584
25-09-2025 124 61483641731145
26-09-2025 063 36099865167369
27-09-2025 289 99911303606808
28-09-2025 912 46077663145167
29-09-2025 571 34145797077292
30-09-2025 395 49628156955652
01-10-2025 578 32595369268865
x